<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pour la transparence sur les données des dossiers d\&#8217;évaluation&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/</link>
	<description>Les sciences avec et pour les citoyennes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2012 14:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Bulletin d&#8217;information de la Fondation Sciences Citoyennes, suite à la récente étude sur des rats de céréales OGM &#124; Groupe de recherche interdisciplinaire sur la gouvernance, les risques, l&#039;environnement, les technosciences, la santé et l		</title>
		<link>https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bulletin d&#8217;information de la Fondation Sciences Citoyennes, suite à la récente étude sur des rats de céréales OGM &#124; Groupe de recherche interdisciplinaire sur la gouvernance, les risques, l&#039;environnement, les technosciences, la santé et l]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[...] Lire la suite : http://www.sciencescitoyennes.org/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire la suite : http://www.sciencescitoyennes.org/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Toxicité prouvée &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toxicité prouvée &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wptest3.sciencescitoyennes.ovh/pour-la-transparence-sur-les-donnees-des-dossiers-devaluation-2/#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[[...] Pour la transparence sur les données des dossiers d’évaluation… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour la transparence sur les données des dossiers d’évaluation… [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
